Perfil do órgão · Curitiba
INSTITUTO AGUA E TERRA
204Contratos
R$ 707,5 miValor contratado
172Fornecedores
12Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Tecnologia e TI
- Veículos
- Transporte e Logística
- Serviços
- Segurança
- Consultoria
- Locação
- Saúde
- Agropecuária
- Alimentação
- Limpeza e Conservação
- Vestuário e Fardamento
- Mobiliário
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 66%
diamante
Educação
confiança 88% · lift 1.779
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de equipamento de campo, compreendendo pHmetro, d… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de equipamento de campo, compreendendo pHmetro, d… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Autoclave Vertical para o laboratório de Microbiologia do I… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 75 mil |
| Autoclave Vertical para o laboratório de Microbiologia do I… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 75 mil |
| Seguro automotivo (cobertura de casco, RCF-V e APP) com ass… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 606 mil |
| Seguro automotivo - cobertura de casco, RCF-V e APP - com a… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 606 mil |
| Serviços especializados para instalação de sensores automát… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| Contratação de empresa para execução de serviços de engenha… | Concorrência - Eletrônica | 27/10/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para execução de servi… | Concorrência - Eletrônica | 27/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| LEONARDO Germany GmbH | Compras diversas | R$ 12,7 mi | 01/09/2026 |
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Compras diversas | R$ 9,2 mi | 25/08/2026 |
| SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA | Compras diversas | R$ 45,9 mi | 13/08/2026 |
| BOMBAS E CIA LTDA | Compras diversas | R$ 519 mil | 13/08/2026 |
| Gamic GmbH | Compras diversas | R$ 10,3 mi | 29/07/2026 |
| ECIL PRODUTOS E SISTEMAS DE MEDICAO E CONTROLE LTDA | Compras diversas | R$ 90 mil | 27/07/2026 |
| NK COMERCIO DE PAPEIS LTDA | Compras diversas | R$ 50 mil | 23/07/2026 |
| ENGECORPS ENGENHARIA S/A | Compras diversas | R$ 4,5 mi | 23/07/2026 |
| BASEGRAF EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA | Compras diversas | R$ 20 mil | 21/07/2026 |
| PK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 25 mil | 20/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.