Perfil do órgão · Apucarana
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
550Contratos
R$ 3,1 miValor contratado
323Fornecedores
9Editais abertos
O que este órgão compra
- Tecnologia e TI
- Mobiliário
- Construção Civil
- Educação
- Vestuário e Fardamento
- Serviços
- Saúde
- Limpeza e Conservação
- Alimentação
- Consultoria
- Combustível
- Agropecuária
- Locação
- Segurança
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contínuo de apoio administrativo, a ser executado com regim… | pregao-eletronico | 22/09/2026 | R$ 128 mil |
| Serviços de manutenção e calibração de máquinas de ensaios … | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| Aquisição de computador desktop sem periféricos para infrae… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| Materiais gráficos, confecção de estruturas de comunicação … | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 36 mil |
| Aquisição de Móveis e Mobiliário Sob Medida | Pregão - Eletrônico | 24/09/2026 | — |
| Contratação de serviço de empresa especializada em manutenç… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| O objeto da presente licitação é a Aquisição de Homogeneiza… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para execução de obra … | Concorrência - Eletrônica | 10/11/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada para elaboração dos pr… | Concorrência - Eletrônica | 16/12/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA
- TEMPLA ENGENHARIA LTDA
- LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA
- ORQUINARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- ZOOMTECH LTDA
- COMPWIRE INFORMATICA LTDA
- MONDRAGON IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FARMACEUTICOS LTDA
- TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| EVEN COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 154 | 14/09/2026 |
| SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Compras diversas | R$ 74 | 14/09/2026 |
| JOEL SIRQUEIRA LONGO | Compras diversas | R$ 212 | 14/09/2026 |
| JOEL SIRQUEIRA LONGO | Compras diversas | R$ 306 | 14/09/2026 |
| APICE CIENTIFICA LTDA | Compras diversas | R$ 48 | 14/09/2026 |
| APICE CIENTIFICA LTDA | Compras diversas | R$ 227 | 14/09/2026 |
| SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Compras diversas | R$ 118 | 14/09/2026 |
| OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | Compras diversas | R$ 839 | 14/09/2026 |
| OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 14/09/2026 |
| TATIANE KEIKO DA SILVA ABE DE SOUSA | Compras diversas | R$ 2 mil | 17/08/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.