Perfil do órgão · Sertanópolis
MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS
135Contratos
R$ 9,4 miValor contratado
94Fornecedores
9Editais abertos
O que este órgão compra
- Serviços
- Construção Civil
- Tecnologia e TI
- Transporte e Logística
- Veículos
- Alimentação
- Locação
- Vestuário e Fardamento
- Mobiliário
- Educação
- Consultoria
- Agropecuária
- Limpeza e Conservação
- Climatização
- Saúde
- Segurança
- Combustível
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviço de organização esportiva para campeo… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 288 mil |
| Contratação de serviço de organização esportiva para campeo… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 288 mil |
| (02) dois veículos sedan, novo, 0 km, quatro portas, cor br… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 228 mil |
| (02) dois veículos sedan, novo, 0 km, quatro portas, cor br… | pregao-eletronico | 25/09/2026 | R$ 228 mil |
| Registro de preços para prestação de serviços veterinários … | Pregão - Eletrônico | 05/10/2026 | — |
| Prestação de serviços veterinários de castração cirúrgica | pregao-eletronico | 05/10/2026 | R$ 288 mil |
| Registro de Preços para aquisição de garrafas squeeze térmi… | Pregão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| Registro de Preços para aquisição de garrafas squeeze térmi… | Pregão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| Registro de Preços para fornecimento de Kits de Cestas Bási… | Pregão - Eletrônico | 09/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
- CAMILLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
- EDITORA CHAVES LTDA
- EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA
- FULLSERVICE TECNOLOGIA LTDA
- R. R. SOLAR SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA
- VICENTE MONTEIRO DOS SANTOS-TRANSPORTES
- CONSTRUTORA ORCA OBRAS LTDA
- RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA
- REGRAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CAROLINE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - PSICOLOGIA LTDA | Compras diversas | R$ 90 mil | 06/08/2026 |
| SUPERMERCADO VJ LTDA | Compras diversas | R$ 11 mil | 23/07/2026 |
| JEFFERSON GALEAZI DE OLIVEIRA 07321943933 | Compras diversas | R$ 20 mil | 20/07/2026 |
| CONSTRUTORA ORCA OBRAS LTDA | Compras diversas | R$ 356 mil | 14/07/2026 |
| AVERON ENGENHARIA DE MOBILIDADE | Compras diversas | R$ 91 mil | 10/07/2026 |
| JOSE GOMES DA SILVA 24804924949 | Compras diversas | R$ 19 mil | 09/07/2026 |
| RECRUTA EASY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 343 mil | 08/07/2026 |
| SEGUROS SURA S/A | Compras diversas | R$ 1 mil | 16/06/2026 |
| GENTE SEGURADORA S/A. | Compras diversas | R$ 2 mil | 16/06/2026 |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Compras diversas | R$ 699 | 16/06/2026 |
Modalidades usadas
- Empenho
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.