Perfil do órgão · Altônia
MUNICIPIO DE ALTONIA
324Contratos
R$ 82,9 miValor contratado
224Fornecedores
6Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Saúde
- Veículos
- Consultoria
- Educação
- Serviços
- Alimentação
- Agropecuária
- Mobiliário
- Locação
- Tecnologia e TI
- Segurança
- Vestuário e Fardamento
- Limpeza e Conservação
- Transporte e Logística
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 22%
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| O presente processo tem por objeto a contratação de empresa… | Concorrência - Eletrônica | 22/09/2026 | — |
| O presente processo tem por objeto a Contratação de empresa… | Pregão - Eletrônico | 29/09/2026 | — |
| CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE LONGA … | Credenciamento | 30/09/2026 | — |
| Credenciamento de Instituicoes de Longa Permanencia para Id… | Credenciamento | 30/09/2026 | — |
| O presente processo tem por objeto a Contratação de empresa… | Pregão - Eletrônico | 01/10/2026 | — |
| CHAMAMENTO PÚBLICO PARA credenciamento de pessoas jurídicas… | credenciamento | 12/05/2027 | R$ 247 mil |
Quem mais vende para este órgão
- SOTRAN CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
- ALUGALILA USINA DE ASFALTO TRANS. SERV LTDA
- OSL INFRAESTRUTURA LTDA
- INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA
- LOCATELLI CONSTRUCAO CIVIL LTDA
- LG LOPES CONSTRUTORA LTDA
- CONSTRUTORA LONGUINI LTDA
- VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
- PARANA EQUIPAMENTOS
- LUCENA E BARIÃO ENGENHARIA LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| METALURGICA SILLOTT LTDA | Compras diversas | R$ 19 mil | 16/09/2026 |
| A SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA | Compras diversas | R$ 5 mil | 16/09/2026 |
| R ROCHA SANTOS CONSTRUTORA | Compras diversas | R$ 385 mil | 16/09/2026 |
| DALMIR D THUROW | Compras diversas | R$ 24 mil | 11/09/2026 |
| PRIMUM COMERCIO DE IMPLEMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 127 mil | 11/09/2026 |
| IMPLEMENTOS BH MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Compras diversas | R$ 38 mil | 11/09/2026 |
| AGRIMAQ COMERCIAL EIRELI ME | Compras diversas | R$ 37 mil | 11/09/2026 |
| ALBANI MATTE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS | Compras diversas | R$ 19 mil | 11/09/2026 |
| SAGAFE COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME | Compras diversas | R$ 4 mil | 11/09/2026 |
| 68.650.677 CLEVERSON SOARES FREITAS | Compras diversas | R$ 9 mil | 10/09/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.