Perfil do órgão · Cunha Porã
MUNICIPIO DE CUNHA PORA
210Contratos
R$ 7,8 miValor contratado
92Fornecedores
6Editais abertos
O que este órgão compra
- Veículos
- Construção Civil
- Tecnologia e TI
- Locação
- Climatização
- Limpeza e Conservação
- Serviços
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 16%
diamante
Agropecuária
confiança 35% · lift 1.757
diamante
Mobiliário
confiança 75% · lift 1.75
diamante
Segurança
confiança 69% · lift 1.75
diamante
Transporte e Logística
confiança 67% · lift 1.688
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 82% · lift 1.608
diamante
Combustível
confiança 53% · lift 1.573
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DESLO… | Concorrência - Eletrônica | 22/09/2026 | — |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTI… | Pregão - Presencial | 28/09/2026 | — |
| Empresa de tecnologia da informação, para fornecimento de l… | pregao-eletronico | 29/09/2026 | R$ 704 mil |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA FO… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SE… | Pregão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL A SER INDICA… | Credenciamento | 14/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 568 | 18/09/2026 |
| FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 441 | 18/09/2026 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 18/09/2026 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 5 mil | 18/09/2026 |
| DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 816 | 18/09/2026 |
| DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compras diversas | R$ 795 | 18/09/2026 |
| PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA | Compras diversas | R$ 156 | 18/09/2026 |
| PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 18/09/2026 |
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Compras diversas | R$ 4 mil | 18/09/2026 |
| WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 16 mil | 18/09/2026 |
Modalidades usadas
- Outros
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.