Perfil do órgão · Bom Retiro do Sul
MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL
346Contratos
R$ 59,7 miValor contratado
263Fornecedores
6Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Saúde
- Transporte e Logística
- Serviços
- Climatização
- Limpeza e Conservação
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Locação
- Veículos
- Consultoria
- Educação
- Mobiliário
- Vestuário e Fardamento
- Agropecuária
- Segurança
- Combustível
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Credenciamento | 23/09/2026 | R$ 1,8 mi |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Credenciamento | 17/02/2027 | — |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Credenciamento | 20/02/2027 | — |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Credenciamento | 14/03/2027 | — |
| Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | credenciamento | 30/03/2027 | R$ 1,9 mi |
| Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | credenciamento | 23/06/2031 | R$ 6,0 mi |
Quem mais vende para este órgão
- MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA
- TOGUSE CONSTRUCOES LTDA
- CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIO TAQUARI - CONSISA - VRT
- ECOLOG SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
- CARDOSOTUR TRANSPORTES LTDA
- LEONIR TRENTINI & CIA LTDA - ME
- ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA
- VOLTAIKA ENERGIA SOLAR LTDA
- FIEGENBAUM & FILHOS LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| CASA PEROTTO LTDA | Compras diversas | R$ 38 mil | 23/07/2026 |
| MOTTA HANSEN TECNOLOGIA LTDA | Compras diversas | R$ 54 mil | 22/07/2026 |
| PAULO R HECK | Compras diversas | R$ 78 mil | 17/07/2026 |
| AGERE FISIOTERAPIA LTDA | Compras diversas | R$ 360 mil | 14/07/2026 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | Compras diversas | R$ 809 mil | 08/07/2026 |
| 63.351.154 WESLEY DOS SANTOS | Compras diversas | R$ 500 | 09/06/2026 |
| ARNO LUIZ REIS DA COSTA - ME | Compras diversas | R$ 2 mil | 09/06/2026 |
| 66.164.982 JOICE MARTINS | Compras diversas | R$ 500 | 09/06/2026 |
| 22.126.652 RAQUEL MOURA ALVARES | Compras diversas | R$ 1 mil | 09/06/2026 |
| 66.233.501 SILVIA MARIA MUSSKOPF | Compras diversas | R$ 500 | 09/06/2026 |
Modalidades usadas
- Outros
- Arrendamento
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.