Perfil do órgão · Campinas do Sul
MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL
367Contratos
R$ 17,3 miValor contratado
299Fornecedores
4Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Saúde
- Combustível
- Alimentação
- Serviços
- Vestuário e Fardamento
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
- Agropecuária
- Consultoria
- Veículos
- Educação
- Transporte e Logística
- Segurança
- Mobiliário
- Locação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 72%
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| [Portal de Compras Públicas] - Aquisição de Materiais de Co… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 544 mil |
| Materiais de Construção para serem utilizados pelas unidade… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 544 mil |
| [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa espec… | Pregão - Eletrônico | 02/10/2026 | — |
| Contratação de empresa especializada, com fornecimento de p… | Pregão - Eletrônico | 02/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS POSCAMSUL LTDA
- TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
- TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
- TC CONSTRUÇÕES LTDA
- CENTER GREGIO LTDA
- VIEIRA SOLUÇÕES LTDA
- VILA NOVA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA
- CLINICA SANT'ANGELO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
- RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A
- CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| LS BATERIAS LTDA | Compras diversas | R$ 51 mil | 16/09/2026 |
| NOVOLUBRI COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | Compras diversas | R$ 27 mil | 16/09/2026 |
| DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | Compras diversas | R$ 37 mil | 16/09/2026 |
| OS REIS DO FANDANGO LTDA | Compras diversas | R$ 10 mil | 15/09/2026 |
| ROZANE APARECIDA DA SILVA LTDA | Compras diversas | R$ 9 mil | 14/09/2026 |
| AMZ PROJETOS ENGENHARIA LTDA | Compras diversas | R$ 103 mil | 10/09/2026 |
| TELEVISÃO ALTO URUGUAI LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 10/09/2026 |
| DIEGO LUIS PEDROSO | Compras diversas | R$ 32 mil | 08/09/2026 |
| ANDERSON FERNANDO HERTZ | Compras diversas | R$ 95 mil | 25/08/2026 |
| SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Compras diversas | R$ 26 mil | 21/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.