Perfil do órgão · São Jerônimo
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
368Contratos
R$ 348,9 miValor contratado
216Fornecedores
12Editais abertos
O que este órgão compra
- Serviços
- Construção Civil
- Consultoria
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Limpeza e Conservação
- Locação
- Educação
- Veículos
- Segurança
- Mobiliário
- Climatização
- Alimentação
- Saúde
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 38%
diamante
Agropecuária
confiança 40% · lift 1.993
diamante
Combustível
confiança 53% · lift 1.573
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada em restauração de móve… | Dispensa | 22/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0475-EQUIPAMENTOS/MATER… | Dispensa | 23/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0450-FERRAGENS/ABRASIVO… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0480-EQUIP./MATERIAIS P… | Dispensa | 24/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0495-VIDROS PLANOS/ESPE… | Dispensa | 25/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0450-FERRAGENS/ABRASIVO… | Dispensa | 25/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0830-EQUIPAMENTOS/MATER… | Dispensa | 28/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0515-EQUIPAMENTOS/MATER… | Dispensa | 28/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0320-MOVEIS/ESTOFADOS/C… | Dispensa | 29/09/2026 | — |
| AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0380-EQUIPAMENTOS/MATER… | Dispensa | 29/09/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
- SOUTHERN MARINE WEATHER SERVICES LTDA
- CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RISCO
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
- MOTOMECANICA COMERCIAL SA
- WINE LOCALS PLATAFORMA DE EXPERIENCIAS E EVENTOS LTDA
- EBC COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
- CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
- DELOS PRODUCOES CULTURAIS LTDA
- DC10 ECONOMIA CRIATIVA LTDA
- SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA E LOGISTICA N
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| MOTOMECANICA COMERCIAL SA | Compras diversas | R$ 9,8 mi | 08/09/2026 |
| MINERACAO RINCAO FRENTE LTDA | Compras diversas | R$ 60 mil | 18/08/2026 |
| REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | Compras diversas | R$ 63 mil | 12/08/2026 |
| TELEFONICA BRASIL S.A. | Compras diversas | R$ 18 mil | 29/07/2026 |
| AGRALE SOCIEDADE ANONIMA | Compras diversas | R$ 1,7 mi | 29/07/2026 |
| CROWN VIDEO SYSTEMS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - EPP | Compras diversas | R$ 397 mil | 22/07/2026 |
| CARBO CAMPER, FABRICACAO, COMERCIO E MONTAGEM DE CABINES E E | Compras diversas | R$ 1,0 mi | 15/07/2026 |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PELOTAS | Compras diversas | R$ 200 mil | 14/07/2026 |
| CONCEITO SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDA | Compras diversas | R$ 10 mil | 14/07/2026 |
| CASA DO GERADOR LTDA | Compras diversas | R$ 544 mil | 09/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Outros
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.