Perfil do órgão · Passos Maia
MUNICIPIO DE PASSOS MAIA
4.436Contratos
R$ 17,2 miValor contratado
537Fornecedores
3Editais abertos
O que este órgão compra
- Veículos
- Construção Civil
- Saúde
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Agropecuária
- Alimentação
- Vestuário e Fardamento
- Serviços
- Mobiliário
- Limpeza e Conservação
- Climatização
- Consultoria
- Educação
- Segurança
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 60%
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
diamante
Locação
confiança 84% · lift 1.68
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Instituição financeira autorizada a funcionar pelo banco ce… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 282 mil |
| AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE INTERNET VIA SATÉLITE DE BAIXA ÓRB… | Dispensa | 25/09/2026 | — |
| CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE S… | Credenciamento | 09/10/2026 | R$ 227 mil |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 03/09/2026 |
| CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 03/09/2026 |
| CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 03/09/2026 |
| CPX DISTRIBUIDORA S/A | Compras diversas | R$ 2 mil | 03/09/2026 |
| RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 399 | 03/09/2026 |
| SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 2 mil | 26/08/2026 |
| OTHALA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 212 | 26/08/2026 |
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Compras diversas | R$ 412 | 26/08/2026 |
| OTHALA COMERCIO LTDA | Compras diversas | R$ 267 | 26/08/2026 |
| TELES SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA | Compras diversas | R$ 3 mil | 26/08/2026 |
Modalidades usadas
- Outros
- Contrato (termo inicial)
- Empenho
- Termo de Adesão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.