Perfil do órgão · Taquara
MUNICIPIO DE TAQUARA
382Contratos
R$ 86,8 miValor contratado
261Fornecedores
23Editais abertos
O que este órgão compra
- Construção Civil
- Limpeza e Conservação
- Saúde
- Transporte e Logística
- Veículos
- Educação
- Alimentação
- Tecnologia e TI
- Serviços
- Consultoria
- Locação
- Mobiliário
- Agropecuária
- Segurança
- Climatização
- Vestuário e Fardamento
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 57%
diamante
Combustível
confiança 59% · lift 1.755
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| A presente licitação tem por finalidade a contratação de em… | Pregão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| A presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço… | Pregão - Eletrônico | 23/09/2026 | — |
| Presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço p… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 220 mil |
| Presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço p… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 142 mil |
| Presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço p… | pregao-eletronico | 23/09/2026 | R$ 55 mil |
| Presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço p… | pregao-eletronico | 24/09/2026 | R$ 250 mil |
| A presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço… | Pregão - Eletrônico | 28/09/2026 | — |
| Presente licitação tem por finalidade a aquisição e entrega… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 28 mil |
| A presente licitação tem por finalidade, a contratação de e… | Pregão - Eletrônico | 28/09/2026 | — |
| Presente licitação tem por finalidade o Registro de Preço p… | pregao-eletronico | 28/09/2026 | R$ 3,0 mi |
Quem mais vende para este órgão
- COOPERATIVA DE TRABALHO E HABITACAO NOSSO LAR
- CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA
- OTIMIZZA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA
- BS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
- ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA
- BAGGIO & MARCOLINA SISTEMAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA LTDA
- G8 CONSTRUCOES LTDA
- CONSTRUTORA GASS LTDA
- BECKER E DEUNER TRANSPORTES LTDA
- HUMANIZE URBANIZADORA E CONSTRUÇÕES LTDA
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| PBTECH MANUTENÇÕES LTDA | Compras diversas | R$ 229 mil | 16/09/2026 |
| HAMPLYTUDE SONORIZACAO & EVENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 16 mil | 15/09/2026 |
| CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. | Compras diversas | R$ 0 | 02/09/2026 |
| BOTANISMO SOLUÇÕES AMBIENTAIS | Compras diversas | R$ 46 mil | 31/08/2026 |
| 68.668.500 CAMILA ALTMAYER VALENTINI | Compras diversas | R$ 8 mil | 28/08/2026 |
| KODEFY DESENVOLVIMENTO DE APPS LTDA | Compras diversas | R$ 108 mil | 28/08/2026 |
| MATTOS & MANINI ADVOGADOS | Compras diversas | R$ 96 mil | 28/08/2026 |
| NATALICIO GOMES DE AMORIM | Compras diversas | R$ 8 mil | 28/08/2026 |
| RAC RS AMBIENTAL LTDA | Compras diversas | R$ 126 mil | 27/08/2026 |
| VERTEX GEOPROCESSAMENTO LTDA | Compras diversas | R$ 31 mil | 27/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
- Outros
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.