Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 122d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | ROSILENE DE BRITO SILVA COMERCIO | R$ 638 | 25/06/2025 | Ver → |
| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA PARAIBA | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | R$ 615 | 25/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 39 | 25/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR DA ECI EEFM JOAO… | KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 615 | 21/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESC EST DE 1… | JF CARNES E FRIOS COMERCIO LTDA | R$ 80 mil | 20/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESC EST DE 1… | ROSILENE DE BRITO SILVA COMERCIO | R$ 30 mil | 20/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESC EST DE 1… | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | R$ 5 mil | 20/06/2025 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | R$ 2 mil | 20/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CUITE | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 269 mil | 18/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | JOAREZ SOUZA DO O | R$ 60 mil | 18/06/2025 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA… | ALVES & BEZERRA COMERCIO E SERVICOS… | R$ 23 mil | 18/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | R$ 385 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CUITE | COMERCIAL SOUSA LTDA | R$ 335 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | LM DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 65 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MALTA | 50.183.374 SIROVANIA MORAIS DE SOUSA | R$ 42 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MALTA | 60.235.126 KAREN DE ARAUJO OLIVEIRA | R$ 20 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | R$ 7 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO ALENCAR | R$ 1 mil | 17/06/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS… | R$ 59 | 17/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | TOP FOOD REFEICOES ALIMENTICIAS INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2,9 mi | 16/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DONA INES | FRANCISCO ALVES DE FARIAS 02472507755 | R$ 30 mil | 16/06/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | R$ 12 mil | 16/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL… | TROIA DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE ALIMENTOS… | R$ 2 mil | 16/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MCM DISTIBUIDORA DE | R$ 440 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | R$ 219 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | GMO COMERCIAL LTDA | R$ 178 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUZA | R$ 44 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA | R$ 37 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | OLIVEIRA & CEZARIO LTDA | R$ 34 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | JORSILDO ALVES DE FARIAS E CIA… | R$ 26 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | OLIVEIRA & CEZARIO LTDA | R$ 8 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | VARADOURO COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3 mil | 13/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 50.570.701 JARDEL RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 334 | 13/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | TAC ALIMENTAÇÃO EMPRESA | R$ 408 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | PADARIA E CONFEITARIA NOVA VIDA LTDA… | R$ 279 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | MBA COMERCIO DE ALIMENT | R$ 273 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | PANIFICADORA BOM JESUS LTDA | R$ 269 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO… | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | R$ 239 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | ALCENIRA BORGES DA SILV | R$ 148 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS DOS MUN.DE C.GRANDE… | R$ 86 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRARIA | ALDO DA SILVA SOUZA | R$ 60 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | PEDRO HENRIQUE HIPOLITO LEITE | R$ 38 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITAPORANGA | ZEUGLES ALVES DOS SANTO | R$ 38 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | PATRICIA VALESKA MATIAS DE ALBUQUERQUE | R$ 32 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE QUEIMADAS | KEYLA KHENIA DE OLIVEIRA BARBOSA 01238837417 | R$ 24 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET… | R$ 11 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E… | R$ 9 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | DENILSON FERREIRA ALVES | R$ 6 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | ERASMO SÁTIRO DA SILVA | R$ 6 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | JOSÉ APARECIDO DA SILVA | R$ 6 mil | 12/06/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.