Transações públicas
Contratos de Alimentação em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (86%)
Prazo médio de vigência
268 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 122d
Fornecedores × Órgãos distintos
2.039 × 450
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
PA (R$ 29 mil)
Contratos — Alimentação / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | R$ 5 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | CLASSE A - SERVIOS DE BUFFET… | R$ 4 mil | 12/06/2025 | Ver → |
| ESTADO DA PARAIBA | NEXUS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 319 | 12/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | PANIFICADORA BASILIO LTDA | R$ 543 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA EEEFM MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA | JORSILDO ALVES DE FARIAS E CIA… | R$ 102 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA EEEFM PROF ADALBERTO DE… | MANUEL APARECIDO ABEL LTDA | R$ 90 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DE EEEFM ELAINE SOARES BRASILEIRO | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | R$ 55 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA EEEFM PROF ADALBERTO DE… | MARCILIO DE SOUZA RIBEIRO | R$ 42 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA EEEFM MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA | JORSILDO ALVES DE FARIAS E CIA… | R$ 42 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONS DA ESCOLA EST DE 1… | SUPERMERCADOS EJC LTDA | R$ 22 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA EEEFM PROF ADALBERTO DE… | PEREIRA E ARAUJO COMERCIO DE ALIMENTOS… | R$ 8 mil | 11/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 555 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CONCEICAO | ALEXANDRE ALVES FERREIR | R$ 345 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS… | R$ 217 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | LUCAS DE ASSIS NEVES | R$ 217 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | ACHAKI COMERCIAL LTDA | R$ 198 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO DA ESCOLA CIDADA INTEGRAL ESTADUAL… | CARUESMA GERMANO DA SILVA PAZ 05335225440 | R$ 157 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E… | R$ 78 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | BB MEDICA HOSPITALAR LTDA | R$ 60 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | NUTRI C DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R$ 53 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA | R$ 47 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITATUBA | AUTEMARIO DE ANDRADE | R$ 42 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| POLICIA MILITAR DO ESTADO - PM/PB | R DOS SANTOS COMERCIAL LTDA | R$ 41 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | PANIFICADORA BASILIO LTDA | R$ 34 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | THIAGO DO NASCIMENTO TORRES | R$ 31 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | FARELO JP INDUSTRIA E COMERCIO DE… | R$ 30 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | CAFE COLISEU LTDA | R$ 29 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | BEM MAIS ATACAREJO PRINCESA LTDA | R$ 24 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 15 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | L M PEREIRA LICITA | R$ 9 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JURU | DALMO KENNEDY TEIXEIRA 69084971434 | R$ 8 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | 59.102.504 INACIA FERNANDA ALMEIDA DOS SANTOS… | R$ 3 mil | 10/06/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | R$ 320 | 10/06/2025 | Ver → |
| CAJAZEIRAS CAMARA MUNICIPAL | ANA FEITOSA PEREIRA | R$ 56 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | ANTONIO OLEGARIO DA SILVA 66810302468 | R$ 34 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | JOAO BATISTA SOARES 11892824884 | R$ 32 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO | 32.337.845 CICERO GOMES DA ROCHA | R$ 32 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | R$ 4 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | L A DE B PALLADINO | R$ 4 mil | 09/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA | R$ 445 | 09/06/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 74 | 09/06/2025 | Ver → |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS… | AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA | R$ 26 mil | 08/06/2025 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 30.781.129 MARGARETH CRISTINA QUEIROZ RAMALHO ALENCAR | R$ 4 mil | 07/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABAIANA | MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI | R$ 1,1 mi | 06/06/2025 | Ver → |
| CONSELHO ESCOLAR ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO… | ARTUR JOSE CAMELO BORBA MERCADINHO | R$ 173 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | JAC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 72 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | MEL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 59 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI | 59.005.497 THIAGO NEVES DINIZ | R$ 50 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | ALINE DAS CHAGAS SILVA | R$ 40 mil | 06/06/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE LAGOA SECA | LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO | R$ 40 mil | 06/06/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 25/09/2026.