Transações públicas
Contratos de Climatização em PB
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (73%)
Prazo médio de vigência
290 dias
Fatia de PB no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 116d
Fornecedores × Órgãos distintos
256 × 144
Posição de PB no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Climatização / PB
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E… | AFOMAX SERVICOS LTDA | R$ 7 mil | 28/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | D7MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8 mil | 06/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | M FELIPE GALVAO | R$ 106 mil | 06/05/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | R$ 54 mil | 28/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | FABRICIO CAETANO LEITE | R$ 54 mil | 24/04/2026 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | A & A CLIMATIZACAO DE AMBIENTES… | R$ 262 mil | 13/04/2026 | Ver → |
| DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS… | MCL SERVICOS LTDA | R$ 681 mil | 10/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | JOSE RIBAMAR GRACILIANO DOS SANTOS | R$ 107 mil | 09/04/2026 | Ver → |
| INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO… | AFOMAX SERVICOS LTDA | R$ 28 mil | 08/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA RITA | dantas eletromoveis e equipamentos ltda | R$ 386 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DO CONDE | MR SERVICOS ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS… | R$ 223 mil | 07/04/2026 | Ver → |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO… | R$ 72 mil | 06/04/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO… | ECOAR CLIMATIZACAO LTDA | R$ 113 mil | 02/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | 59.578.250 MAURIVAN ALVES DANIEL | R$ 123 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UIRAUNA | GM COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 17 mil | 01/04/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E… | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS… | R$ 3,0 mi | 30/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO… | R$ 20 mil | 26/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 50 mil | 26/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SOLANEA | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 64 mil | 26/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | R$ 19 mil | 24/03/2026 | Ver → |
| FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO… | EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA | R$ 7 mil | 23/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | J R MACHADO IMP. E EXP… | R$ 52 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE DAMIAO | ANTARES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12 mil | 20/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E… | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | R$ 65 mil | 19/03/2026 | Ver → |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRIMEIRA COMPRA LTDA | R$ 21 mil | 18/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E… | IVONALDO DA ROCHA GOMES 02235359400 | R$ 1 mil | 17/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | VALCICLEIDE FRANCISCA | R$ 28 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SERRA GRANDE | IVANILTO DA COSTA | R$ 26 mil | 16/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | J R MACHADO IMP. E EXP… | R$ 5 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA SAUDE | 58.572.104 MIRELLY HENRIQUE LEAL PESSOA | R$ 4 mil | 12/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 46 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO… | R$ 1 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 15 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | J R MACHADO IMP. E EXP… | R$ 5 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 303 mil | 11/03/2026 | Ver → |
| CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO… | DIEGO ROCHA MEDEIROS CAVALCANTI LTDA | R$ 36 mil | 10/03/2026 | Ver → |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA… | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 301 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS… | R$ 329 mil | 09/03/2026 | Ver → |
| DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇOS… | R$ 345 mil | 06/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS… | R$ 4 mil | 05/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE JOAO PESSOA | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | R$ 28 mil | 03/03/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITATUBA | JAQUELINE FERREIRA SILVA - ME | R$ 65 mil | 02/03/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E… | JMD CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA | R$ 1,8 mi | 02/03/2026 | Ver → |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E… | ANDRE FRANCISCO DA CRUZ EXTINTORES LTDA | R$ 3 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES | POLAR NORDESTINA REFRIGERACAO LTDA | R$ 85 mil | 27/02/2026 | Ver → |
| MUNICIPIO DE GUARABIRA | JONAS MENESES | R$ 436 mil | 26/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -… | CLIMATEC CLIMATIZACAO E ENGENHARIA LTDA | R$ 7 mil | 25/02/2026 | Ver → |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 60 mil | 24/02/2026 | Ver → |
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA | THIAGO DIEGO NASCIMENTO SILVA | R$ 1,0 mi | 11/02/2026 | Ver → |
| FUNDACAO PARAIBANA DE GESTAO EM SAUDE… | PLANTERMO ENGENHARIA E AR CONDICIONADO LTDA | R$ 272 mil | 23/01/2026 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 21/09/2026.