Transações públicas
Contratos de Transporte e Logística em RN
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (89%)
Prazo médio de vigência
472 dias
Fatia de RN no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 122d
Fornecedores × Órgãos distintos
424 × 140
Posição de RN no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Transporte e Logística / RN
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.111.607 FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.882.828 JOSINALDO VIANA PEREIRA | R$ 149 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.896.648 JOSE JANIEDSON DE OLIVEIRA FERNANDES | R$ 111 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 59.011.453 JUVENAL FRANKLIN BARROS DA SILVA | R$ 55 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.805.058 LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 119 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 59.227.658 JOSÉ IGOR DESIDÉRIO DOS SANTOS | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.247.396 CEZANILO ALEXANDRE DA SILVA | R$ 239 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | F E BENTO | R$ 102 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.480.495 JOSÉ WILTON DE SOUZA LIRA | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.057.658 FRANCISCO GUSTAVO CONFESSOR | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | JOÃO MARIA PONTES DA SILVA | R$ 498 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.293.011 CARLOS JEAN PEREIRA DA LUZ | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO 04498546474 | R$ 163 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.439.242 FRANCISCO JANAILSON DE SOUZA FERREIRA | R$ 111 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.187.369 JOÃO BATISTA DA SILVA | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.030.238 MARIA LUCIENE DE FREITAS PENHA | R$ 111 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.267.617 LUANA KARYNE PONTES | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 60.996.447 JOALISON EDIMAR DE OLIVEIRA CONFESSOR | R$ 163 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 14.408.705 WILAMI PINTO DA SILVA | R$ 116 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 55.852.687 WAGNER MATHEUS GOMES DA SILVA | R$ 119 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.150.890 VIVIANE FONSECA DE OLIVEIRA | R$ 116 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.146.990 SIMONY DA SILVA FERREIRA | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 59.662.442 RAIMUNDO DE LIMA SANTOS | R$ 111 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.057.549 PEDRO RODRIGUES DA SILVA NUNES | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.110.895 PEDRO BORGES LINHARES | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.040.187 PATRÍCIA JANAÍNA DE PONTES | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.115.505 NILTON CEZAR RODRIGUES BEZERRA | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.017.258 MARIA DA GUIA JERÔNIMO DE… | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 60.996.090 MAGNUS AUGUSTO CORTEZ DE CARVALHO | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.046.529 MABLIN GABRIEL SILVA DE LIMA | R$ 116 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | M CONFESSOR DA SILVA | R$ 149 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 60.938.419 JUCIEL ANTERO BARBOSA | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.057.265 JOSUÉ DA FONSECA NUNES | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.004.902 JOSÉ IRANILDO PEREIRA DA SILVA | R$ 125 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 60.972.117 JOSÉ GILVAN BEZERRA FERREIRA | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 59.159.841 JOSÉ DEIVID DE SOUZA DAMASCENO | R$ 407 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 59.161.800 JOSÉ DIEGO DE SOUZA DAMASCENO | R$ 233 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 54.870. 437 JOSÉ CLAUDINO COSTA DE… | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.031.057 JOSÉ ÁLVARO DANTAS | R$ 116 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.114.011 JOÃO FERREIRA SOBRINHO | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | JB COSTA | R$ 163 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 40.968.826 IVAN BRANDÃO DE AZEVEDO | R$ 125 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.026.567 GERALDO FERNANDES DA SILVA | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.085.341 GENIVAL BEZERRA DA SILVA FILHO | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.077.372 GENIVAL BEZERRA DA SILVA | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.040.269 FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | R$ 38 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | CLENILDA PEREIRA PINTO DA SILVA | R$ 520 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | FFB COSTA | R$ 155 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 61.057.430 ERIBERTO MACEDO DA SILVA | R$ 163 mil | 01/09/2025 | Ver → |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 60.697.959 ERATOSTENES ESTAUSLAU RODRIGUES | R$ 125 mil | 01/09/2025 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 24/09/2026.