Perfil do órgão · Brasília
MINISTERIO DA ECONOMIA
3.041Contratos
R$ 110,2 miValor contratado
1.068Fornecedores
11Editais abertos
O que este órgão compra
- Veículos
- Transporte e Logística
- Tecnologia e TI
- Mobiliário
- Limpeza e Conservação
- Construção Civil
- Vestuário e Fardamento
- Alimentação
- Saúde
- Serviços
- Consultoria
- Locação
- Combustível
- Agropecuária
- Climatização
- Educação
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 21/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 25/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 08/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 09/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 13/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 14/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 19/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| G.W.C COMERCIO DE VINHOS ONLINE LTDA | Compras diversas | R$ 12 mil | 28/08/2026 |
| G.W.C COMERCIO DE VINHOS ONLINE LTDA | Compras diversas | R$ 10 mil | 28/08/2026 |
| TRANSFORTCAL LTDA | Compras diversas | R$ 10 mil | 27/08/2026 |
| JNA TELECOMUNICACOES LTDA | Compras diversas | R$ 439 mil | 25/08/2026 |
| JNA TELECOMUNICACOES LTDA | Compras diversas | R$ 365 mil | 25/08/2026 |
| JNA TELECOMUNICACOES LTDA | Compras diversas | R$ 305 mil | 25/08/2026 |
| JNA TELECOMUNICACOES LTDA | Compras diversas | R$ 215 mil | 25/08/2026 |
| JNA TELECOMUNICACOES LTDA | Compras diversas | R$ 395 mil | 25/08/2026 |
| JNA TELECOMUNICACOES LTDA | Compras diversas | R$ 295 mil | 25/08/2026 |
| SEVERO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Compras diversas | R$ 189 mil | 24/08/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.