Perfil do órgão · Santos
MINISTERIO DA ECONOMIA
131Contratos
R$ 6,1 miValor contratado
74Fornecedores
11Editais abertos
O que este órgão compra
- Veículos
- Tecnologia e TI
- Consultoria
- Limpeza e Conservação
- Construção Civil
- Serviços
- Mobiliário
- Locação
- Alimentação
- Vestuário e Fardamento
- Saúde
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 21/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 22/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 25/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 08/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 09/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 13/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 14/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 19/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| RP LIQUIDO - COMERCIO, LOGISTICA, SERVICOS E TRANSPORTES LT | Veículos | R$ 17 mil | 18/06/2024 |
| MAIN COMERCIO E SERVICOS LTDA | Saúde | R$ 2 mil | 18/06/2024 |
| RP LIQUIDO - COMERCIO, LOGISTICA, SERVICOS E TRANSPORTES LT | Veículos | R$ 9 mil | 18/06/2024 |
| TAILWIND COMERCIO, IMPORTACOES, EXPORTACOES E SERVICOS LTDA | Veículos | R$ 143 mil | 14/06/2024 |
| LAF SILVA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | Tecnologia e TI | R$ 3 mil | 14/06/2024 |
| MULTIBELLE CABELOS LTDA | Serviços | R$ 158 mil | 14/06/2024 |
| EDMILSON RODRIGUES CLARO | Veículos | R$ 2 mil | 07/06/2024 |
| GUILHERME YOSHIYUKI SOUZA KAWASAKI | Veículos | R$ 4 mil | 07/06/2024 |
| PERUCAS CENTER LTDA | Veículos | R$ 179 mil | 07/06/2024 |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARVALHO LTDA | Veículos | R$ 6 mil | 06/06/2024 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 20/09/2026.