Perfil do órgão · Anastácio
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL
172Contratos
R$ 2,6 miValor contratado
28Fornecedores
24Editais abertos
O que este órgão compra
- Alimentação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 55%
diamante
Veículos
confiança 89% · lift 1.757
diamante
Saúde
confiança 89% · lift 1.726
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 84% · lift 1.638
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 22/09/2026 | — |
| Chamada pública tem por objeto a aquisição de gêneros alime… | dispensa | 22/09/2026 | R$ 59 mil |
| Viabilizar a aquisição de fones de ouvido para os estudante… | dispensa | 23/09/2026 | R$ 32 mil |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Chamada pública tem por objeto a aquisição de gêneros alime… | dispensa | 23/09/2026 | R$ 2 mil |
Quem mais vende para este órgão
- Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de Anastácio/MS - COPRAN
- FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA
- CASA CARNE PANTANEIRA LTDA
- G.C. LIMA E CIA LTDA
- WBI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
- LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL LTDA
- MCP-COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
- GRB COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
- ROYAL SOLUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
- ASSOCIAÇÃO DE MULHERES AGRICULTORAS DO ASSENSATEMENTO MONJOLINHO - AMAM
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 7 mil | 18/08/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 5 mil | 14/08/2026 |
| MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP | Compras diversas | R$ 955 | 22/07/2026 |
| HELENA APARECIDA DOS SANTOS ESCOBAR MEI | Compras diversas | R$ 4 mil | 15/07/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 50 mil | 15/07/2026 |
| MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP | Compras diversas | R$ 2 mil | 15/07/2026 |
| AF ALIMENTOS LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 15/07/2026 |
| MERCADO SÃO RAFAEL EIRELI - EPP | Compras diversas | R$ 406 | 15/07/2026 |
| LUX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 13/07/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 1 mil | 13/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.