Perfil do órgão · Aquidauana
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL
328Contratos
R$ 5,0 miValor contratado
36Fornecedores
24Editais abertos
O que este órgão compra
- Alimentação
Oportunidades de cross-sell (SELAR — associação estatística entre segmentos)
Diversidade da cesta deste órgão: 55%
diamante
Veículos
confiança 89% · lift 1.757
diamante
Saúde
confiança 89% · lift 1.726
diamante
Climatização
confiança 61% · lift 1.754
diamante
Vestuário e Fardamento
confiança 84% · lift 1.638
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 22/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 22/09/2026 | — |
| Chamada pública tem por objeto a aquisição de gêneros alime… | dispensa | 22/09/2026 | R$ 59 mil |
| Viabilizar a aquisição de fones de ouvido para os estudante… | dispensa | 23/09/2026 | R$ 32 mil |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Programa N… | Pregão - Presencial | 23/09/2026 | — |
| Chamada pública tem por objeto a aquisição de gêneros alime… | dispensa | 23/09/2026 | R$ 2 mil |
Quem mais vende para este órgão
- Cooperativa dos Produtores Rurais da Região do Pulador de Anastácio/MS - COPRAN
- FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA
- LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL LTDA
- CASA CARNE PANTANEIRA LTDA
- WBI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
- GRB COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA
- Mercado São Rafael Eireli - EPP
- ROYAL SOLUÇÕES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA
- BJ ALIMENTOS LTDA
- TKS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL LTDA | Compras diversas | R$ 12 mil | 14/09/2026 |
| LATICINIOS CAMBY LTDA | Compras diversas | R$ 12 mil | 01/09/2026 |
| LUX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 01/09/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 13 mil | 01/09/2026 |
| TKS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | Compras diversas | R$ 3 mil | 01/09/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 4 mil | 14/08/2026 |
| WBI REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA | Compras diversas | R$ 9 mil | 14/08/2026 |
| LUIZ CLAUDIO FERNANDES WIDAL LTDA | Compras diversas | R$ 12 mil | 14/08/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 8 mil | 06/08/2026 |
| FLAVIO HENRIQUE SEVERO LTDA | Compras diversas | R$ 6 mil | 16/07/2026 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 21/09/2026.