Transações públicas
Contratos de Educação em BA
Todos os contratos assinados neste segmento e estado, com órgão, fornecedor e valores. Fonte: PNCP.
Ticket médio (90 dias)
—
Modalidade dominante
Contrato (termo inicial) (77%)
Prazo médio de vigência
232 dias
Fatia de BA no Brasil (90d)
—
Último contrato assinado
há 120d
Fornecedores × Órgãos distintos
3.301 × 390
Posição de BA no segmento
—
Estado líder no segmento
—
Contratos — Educação / BA
| Órgão | Fornecedor | Valor | Assinatura | |
|---|---|---|---|---|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | IDEMP EDUCACAO CORPORATIVA LTDA | R$ 4 mil | 06/11/2024 | Ver → |
| FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA | 55.518.965 NAIRA APARECIDA ALMEIDA DA HORA | R$ 10 mil | 05/11/2024 | Ver → |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | TIWINAN CURSOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 50 mil | 05/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE DA INTEGRACAO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA… | FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, A… | R$ 1,2 mi | 05/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE UBAITABA | C Q PASSOS | R$ 39 mil | 05/11/2024 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | KELLE CATIANE NASCIMENTO PEREIRA | R$ 4 mil | 05/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAIRU | BM DE JESUS RAMOS - ME | R$ 20 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE VERA CRUZ | CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO | R$ 3 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA | R$ 22 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 2 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 42 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 26 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | FHS LIVROS LTDA | R$ 63 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 9 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | LIVROS E COISAS LIVRARIA LTDA | R$ 44 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 46 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 38 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| MATA DE SAO JOAO CAMARA DE… | PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS | R$ 16 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | ANDREIA SCHERVINSKI 05877846957 | R$ 6 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | CONSENSO TREINAMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 7 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | MARIA VICTORIA BRAZ BORJA RODRIGUES | R$ 39 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA | THIAGO VINÍCIUS PAPATERRA BOA MORTE | R$ 39 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | MILTON SILVA DE VASCONCELLOS | R$ 833 | 04/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO | THALIA CRISTINE NOVAES DE VASCONCELOS | R$ 38 mil | 04/11/2024 | Ver → |
| FUNDACAO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA | 48.113.540 SILARA DOS SANTOS AGUIAR | R$ 32 mil | 03/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE MACAUBAS | RN COSTA COMERCIAL LTDA | R$ 29 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE NOVA VICOSA | ZIETTU SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA | R$ 50 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | SIDINEI LUCAS ALMEIDA GUIMARAES | R$ 8 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABERABA | ITAGRAF EDITORA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 57 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE ITABUNA | BARRA BALLET BRASIL LTDA | R$ 9 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| POLICIA CIVIL DA BAHIA | REAL GLOBAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | R$ 1 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| POLICIA CIVIL DA BAHIA | LS ACESSORIOS - SOLUCOES EM VAREJO… | R$ 618 | 01/11/2024 | Ver → |
| SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC | PAPELARIA GUTEMBERG EIRELI | R$ 18 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| CONSELHO REG DE MEDICINA VETERINARIA DO… | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | R$ 2 mil | 01/11/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE CAIRU | BM DE JESUS RAMOS - ME, | R$ 51 mil | 31/10/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA | MH COMERCIO DE PAPELARIA ELETROELETRONICOS E… | R$ 148 | 31/10/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA… | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E… | R$ 658 mil | 31/10/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E… | R$ 3,3 mi | 31/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | ROMULO ANDRÉ ALVARES RIBEIRO | R$ 20 mil | 30/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | LINDOLFO SILVA LOPES | R$ 21 mil | 30/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | JUARLEY LIAN DOS SANTOS LIMA | R$ 20 mil | 30/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | EMERSON SOUZA SANTOS | R$ 20 mil | 30/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | PAULO DA SILVA ROCHA | R$ 369 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | MATEUS SANTOS GOMES | R$ 21 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | LUCAS GUIMARAES SEVERINO | R$ 20 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | Juliana Santos Amorim | R$ 20 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | Joice Cerqueira de Souza | R$ 20 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | FABIANA SANTOS BARBOSA | R$ 27 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| MUNICIPIO DE EUNAPOLIS | ARISVALDO SANTOS VIANA | R$ 21 mil | 29/10/2024 | Ver → |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E… | R$ 400 mil | 29/10/2024 | Ver → |
Dados de contratos do PNCP. Atualizado em 26/09/2026.