Perfil do órgão · Santa Maria
MINISTERIO DA ECONOMIA
51Contratos
R$ 2,4 miValor contratado
41Fornecedores
9Editais abertos
O que este órgão compra
- Veículos
- Transporte e Logística
- Alimentação
- Mobiliário
- Climatização
- Tecnologia e TI
- Educação
- Serviços
- Construção Civil
- Limpeza e Conservação
Editais abertos (agenda do órgão — todas as unidades)
| Objeto | Modalidade | Encerra | Estimado |
|---|---|---|---|
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 25/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 30/09/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 07/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 08/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 09/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 13/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 14/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 19/10/2026 | — |
| Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal | Leilão - Eletrônico | 22/10/2026 | — |
Quem mais vende para este órgão
Contratos recentes
| Fornecedor | Segmento | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 42.849.055 LUCAS FREITAS DA SILVA | Alimentação | R$ 21 mil | 23/09/2024 |
| 51.887.174 ALECSANDRO MAXWELL SCHNEIDER | Alimentação | R$ 42 mil | 23/09/2024 |
| LEANDRO PENNA REY LOUREIRO | Veículos | R$ 21 mil | 13/08/2024 |
| ROSANA MENDES DE SOUZA | Veículos | R$ 6 mil | 06/08/2024 |
| ANA LUCIA DOS SANTOS | Veículos | R$ 15 mil | 05/08/2024 |
| 51.887.174 ALECSANDRO MAXWELL SCHNEIDER | Alimentação | R$ 30 mil | 05/08/2024 |
| RAFAEL RIBEIRO BRAZ | Veículos | R$ 3 mil | 05/08/2024 |
| 42.849.055 LUCAS FREITAS DA SILVA | Alimentação | R$ 39 mil | 05/08/2024 |
| FREE WAY INFORMATICA LTDA | Tecnologia e TI | R$ 78 mil | 01/08/2024 |
| FREE WAY INFORMATICA LTDA | Tecnologia e TI | R$ 30 mil | 01/08/2024 |
Modalidades usadas
- Contrato (termo inicial)
Outras unidades deste órgão
Contratos e editais do PNCP. Dados agregados por CNPJ + município (um mesmo órgão estadual pode atuar em várias cidades). Atualizado em 23/09/2026.